Джерело безперебійного живлення Кулон Q-1000/12 V3.0
- Немає в наявності
- Код: 803
12 600 ₴
+380 (67) 484-91-77
- +380 (99) 746-09-95
- +995 (322) 05-36-33Грузия
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Джерело безперебійного живлення Кулон Q-1000/12 V3.0
ДБЖ Кулон Q ідеально підходить для забезпечення резервним живленням газових котлів і циркуляційних насосів, дрібної побутової й аудіо/відео техніки, освітлення, систем автоматики, відеоспостереження, сповіщення та інших комплексів безпеки (пожежна, охоронна, контроль доступу).
Головними перевагами цього пристрою є:
- регульований струм заряду зовнішнього акумулятора від 5 до 30 А (моделі 600/1000 Вт) і до 18 А (модель 300/180 Вт)
- форма вихідної напруги — чиста синусоїда
- можливість 1.5-кратного перевантаження впродовж 15 секунд для пуску двигунів або моторів
- вбудований захист від перевантаження
— можливість холодного старту
- використання зовнішніх батарей підвищеної ємності
- тип побудови standby (600/1000 Вт) або line interactive (300/180 Вт)
]]>
Основне завдання джерел безперебійного живлення Кулон Q — це забезпечення техніки або обладнання безперервним енергопостачанням способом перетворення напруги 12 В від батарей у 220/230 В для живлення навантаження. Залежно від потужності споживачів і місткості АКБ час автономної роботи Кулона від акумулятора у разі вимкнення від мережі може бути різною тривалістю.
Потужність навантаження, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Час роботи, г | Рекомендована ємність акумулятора 12 В, А·год | ||||||||||
1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Номінальна потужність | 1000 Вт/ВА |
Форма вихідного струму | чиста синусоїда |
Напруга переходу мережа-інвертор | 170-250 В |
Напруга переходу інвертор-мережа | 175-245 В |
Час перемикання мережа-інвертор та інвертор-мережа | не більш ніж 20 мс |
Точність підтримки вихідної напруги | 230 В +/- 5% |
Рекомендована ємність акумулятора | 50...400 А×год |
Номінальна напруга акумулятора | 12 В |
Тип ДБЖ | резервний (standby) |
Вихідний струм (у режимі інвертора) | 4,3 А |
Вихідна частота | 50 Гц кварцована |
ККД у режимі інвертора | 82% |
Соs ↑ навантаження допустимий | 0,5-1,0 |
Спотворення форми вихідного струму | <3% |
Поріг спрацьовування електронного захисту від перевантаження | 1100 Вт/1100ВА |
Діапазон робочих напруг шини постійного струму | 10,5-14 В |
Плавкий запобіжник шини постійного струму | 160 А |
Струм, споживаний на холостому ходу (не більш ніж) | 1,2 А |
Нижня межа вимкнення ЗП за мережевою напругою | 170В |
Верхня межа вимкнення ЗП за мережевою напругою | 250 В |
Можливість «холодного старту» | є |
Рекомендований тип АБ | герметична, олив'яно-кислотна |
Захист від перегрівання | є |
Захист від перевантаження | є |
Захист від глибокого розряджання АБ | є |
Тип вихідного роз'єму | євророзетка (SHUKO) |
Температура довкілля під час роботи | 0 0С — +40 0З |
Температура довкілля під час зберігання | -10 0С — +50 0З |
Вага, не більш ніж | 8 кг |
Габаритні розміри, не більш ніж | 385x235x130 |
Гарантія |
1 рік із дати продажу, але не більш ніж 2 роки від дати виробництва |
Основні | |
---|---|
Виробник | Елекс |
Країна виробник | Україна |
Габаритні розміри | |
Вага | 11 кг |
Висота | 135 мм |
Довжина | 370 мм |
Ширина | 230 мм |
Користувацькі характеристики | |
Категорія | Джерела безперебійного живлення |
Країна реєстрації бренда | Україна |
- Ціна: 12 600 ₴